Αισθητή πτώση θερμοκρασίας και στον Βόλο το τριήμερο

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας θα έχουμε το επόμενο 3ημερο, αρχής γενόμενης από σήμερα Παρασκευή. Μάλιστα το Σάββατο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 9ο C!

Δείτε την αναλυτική πρόγνωση για την πόλη του Βόλου…

Ημερομηνία Ώρα Θερμ/σία Διεύθ. ανέμου- Ένταση Καιρός – φαινόμενα
Παρασκευή 11/11/2011 02:00 14 °C 3 Μποφόρ BA ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
Παρασκευή 11/11/2011 08:00 13 °C 4 Μποφόρ Α ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
Παρασκευή 11/11/2011 14:00 12 °C 4 Μποφόρ Α ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
Παρασκευή 11/11/2011 20:00 11 °C 4 Μποφόρ Α ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Σάββατο 12/11/2011 02:00 9 °C
Αισθητή Θερμοκρασία6 °C
4 Μποφόρ BA ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Σάββατο 12/11/2011 08:00 8 °C 4 Μποφόρ BA ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
Σάββατο 12/11/2011 14:00 9 °C 3 Μποφόρ BA ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
Σάββατο 12/11/2011 20:00 8 °C 3 Μποφόρ BA ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Κυριακή 13/11/2011 02:00 7 °C 3 Μποφόρ BA ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Κυριακή 13/11/2011 08:00 7 °C 3 Μποφόρ B ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Κυριακή 13/11/2011 14:00 10 °C 4 Μποφόρ B ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Κυριακή 13/11/2011 20:00 9 °C 3 Μποφόρ B ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει